嵌入式蠕动泵
适合嵌入式安装的蠕动泵
步进电机驱动,128倍细分,低振动,*
外形小巧,适合小流量传输
BQ100-1A | |
安装多种泵头 | JZ15、TH10 |
转速调节功能 | 可通过按键调节转速,也可通过外控接口调节转速 |
运转方向可逆功能 | 可通过按键调节运转方向 |
管路快速填充、排空功能 | 可通过全速按键实现管路快速填充与排空 |
外部控制功能 | 通过外控接口可进行启停控制、方向控制、转速控制 |
通讯功能 | RS485通讯(使用通用Modbus规约),控制蠕动泵的转速、启停和方向 |
掉电记忆功能 | 重新上电后,按掉电前状态继续运行 |
薄膜按键,操控方便,快捷,可靠 | |
可通过脚踏开关控制启停 | |
ABS工程塑料外壳,适合嵌入安装。安装支架后,也可台式使用 | |
不适合户外使用 |
性能指标:
BQ100-1A | |
流量范围 | 0.006-200/min |
转速调节范围 | 0.1-100rpm |
转速分辨率 | 0.1rpm |
转速显示 | 3位数码管显示转速 |
外部控制功能 | 启停控制、方向控制、转速控制,0-5v、0-10v、4-20mA、0-10KHz可选 |
通讯功能 | RS485通讯(使用通用Modbus规约)。控制蠕动泵的转速、启停和方向 |
适用电源 | AC220V(需使用DC24V适配器 |
功率消耗 | <15W |
工作环境 | 温度0-40℃,湿度<80%不结露 |
驱动器重量 | 1.0kg |
防护等级 | IP31 |
驱动器 | 适用 泵头 | 适用软管 | 转速范围(rpm) | 流量范围(ml/min) | 特点 |
BQ100-1A | TH10A TH10B | 1×1,2×1,3×1,0.38*0.86,0.76*0.86,1.02*0.86,1.6*0.8,2.06*0.86,2.79*0.86 | 0.1-100 | 0.006-26 | 适合微小流量传输,无需频繁更换软管 |
JZ15A JZ15B | 14#、19#、16#、25#、17# | 0.2-200 | 传输对剪切敏感性液体*,传输普通流体软管寿命长。 |
嵌入式蠕动泵,,