电导电极(铂黑电导电极)有效地防止在测定较高电导溶液时出现地极化现象,用于测定液体地电导率或作电导滴定使用。
技术指标:
型 号 | DJS-1C(黑、光亮) | DJS-1(黑、光亮) | DJS-0.1 | DJS-10C | DJS-5 | 260 |
电导池常数(cm-1) | 1 |
| 0.1 | 10 | 5 | 0.6 |
外形尺寸(mm) | φ8.5×120 | φ8.5×120 | φ12×120 | φ8.5×120 | φ12×120 | φ12×120 |
接插件 | 三芯插 | 长插头 | 三芯插或长插头 | 三芯插 | 三芯插或长插头 | 焊片×3 |
应用范围 | 铂黑电极壳有效地防止在测定较高电导溶液时出现地极化现象 | 用于测定液体地电导率或作电导滴定使用 | 适用于纯水或高纯水地电导测量 | 使用于高电导率地电介质溶液(如:酸、碱、工业废水、海水等领域) | 常规水体电导精确测量 | |
| 电导电极(铂黑电导电极) |
|
电导电极的技术参数
型号 | 测量范围(μS/cm) | 外壳材料 | 外形尺寸(mm) | 接插件 | 防水件 |
DJS-1C(铂黑) | 0-20000 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | — |
DJS-1C(光亮) | 0-3000 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | — |
DJS-1CF(铂黑) | 0-20000 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | 有 |
DJS-1CF(光亮) | 0-3000 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | 有 |
DJS-1(铂黑) | 0-20000 | 玻璃 | Φ12×120 | 直插 | — |
DJS-1(光亮) | 0-3000 | 玻璃 | Φ12×120 | 直插 | — |
DJS-0.1C(铂) | 0-200 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | — |
DJS-0.1CF(铂) | 0-200 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | 有 |
DJS-0.1 | 0-200 | 玻璃 | Φ12×120 | 直插 | — |
DJS-10C | 2000-200000 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | — |
DJS-10CF | 2000-200000 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | 有 |
DJS-10 | 2000-200000 | 玻璃 | Φ12×120 | 直插 | — |
DJS-0.01C(钛合金) | 0-2 | 钛合金 | Φ18×50 | 三芯航空插 | — |
260 | 0.1-1000 | 玻璃 | Φ12×120 | 叉片 |
|
相关产品:
PH复合电极,电导电极,参比电极,离子选择性电极,溶解氧电极,温度电极,工业PH电极,工业电导电极,工业DO电极,电化学PT电极,电解槽电解池,电化学甘汞电极,铂片电极,JJ110电极夹、特殊规格可以订制等。
,,